Leírás
MULTIMÉTER SMA 92 DIGITÁLIS
Az SMA 92 digitális multiméter automatikus méréshatárváltással, valamint háttérvilágítással rendelkezik.
A jelzet értékeket jól olvasható formában egy kék háttérvilágítású LCD kijelzőn láthatjuk.
egyenfeszültség | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V |
váltófeszültség | 2 V / 20 V / 200 V / 600 V |
egyenáram | 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A |
váltóáram | 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A |
ellenállás | 200 Ω / 2 KΩ / 20 kΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ |
frekvencia | 0 – 20 KHz |
kijelző | digitális |
kijelzőszámláló | 1999 |
diódavizsgálat | van |
szakadásvizsgálat | van |
automatikus méréshatárváltás | van |
maximum/minimum érték rögzítés | van |
mért érték rögzítés | van |
automatikus kikapcsolás | van |
háttérvilágítás | van |
tápellátás | 9 V (6F22) |
mérési kategória | CAT III 600 V |
tartozékok | mérőzsinór, elem |
méretek | 140 mm x 67 mm x 30 mm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.